BQ41F保溫球閥,夾套球閥的詳細(xì)資料:
BQ41F保溫球閥 BQ41F夾套保溫球閥具有良好的保溫保冷特性,且閥門(mén)的通徑和管徑一至,介質(zhì)呈直線流動(dòng),阻力小,適合容易凝固、高粘度的液體介質(zhì)。同時(shí)又能有效降低管路中介質(zhì)的熱量損失。整體式夾套設(shè)計(jì),更能均勻地保溫、保冷。夾套、閥體外側(cè)與夾套接管焊接,允許蒸汽或冷水的壓力為1MPa。
一,保溫球閥具有以下優(yōu)點(diǎn):
2. 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕。
3. 緊密可靠,目前球閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
4. 操作方便,開(kāi)閉迅速,從全開(kāi)到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控*。
5. 維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封圈一般都是活動(dòng)的,拆卸更換都比較方便。
6. 在全開(kāi)或全閉時(shí),球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過(guò)時(shí),不會(huì)引起閥門(mén)密封面的侵蝕。
7. 適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應(yīng)用。
保溫球閥主要尺寸表
公稱(chēng)通徑Dn | L | 日標(biāo)、美標(biāo)-JJS 10K(ANSI 150lb) | 日標(biāo)、美標(biāo)-JJS 20K(ANSI 300lb) | ||||||||||
D | G | T | F | C | N-h | D | G | T | F | C | N-h | ||
20 | 117 | 117 | 127 | 73 | 1.6 | 98.5 | 4-16 | 156 | 73 | 20.7 | 1.6 | 114.5 | 4-16 |
25 | 127 | 127 | 152 | 92 | 1.6 | 120.5 | 4-19 | 165 | 92 | 22.3 | 1.6 | 127 | 8-19 |
40 | 165 | 165 | 178 | 105 | 1.6 | 139.5 | 4-19 | 190 | 105 | 25.4 | 1.6 | 149 | 8-22 |
50 | 178 | 178 | 190 | 127 | 1.6 | 152.5 | 4-19 | 210 | 127 | 28.6 | 1.6 | 168 | 8-22 |
8 | 229 | 229 | 279 | 216 | 1.6 | 241.5 | 8-22 | ||||||
100 | 254 | 254 | 343 | 270 | 1.6 | 298.5 | 12-25 | ||||||
150 | 292 | 292 | 406 | 324 | 1.6 | 362.5 | 12-25 | ||||||
200 | 330 | 330 | 533 | 413 | 1.6 | 476.0 | 12-29 |
保溫球閥主要尺寸表 |
壓力 | 口徑 | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | 3-G |
16 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 3-8 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 3-8 | |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 3-8 | |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 18 | 8-18 | 1/2 | |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 18 | 8-18 | 1/2 | |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 19 | 8-18 | 1/2 | |
65 | 203 | 245 | 210 | 185 | 21 | 8-18 | 1/2 | |
80 | 229 | 280 | 240 | 210 | 23 | 8-23 | 1/2 | |
100 | 254 | 335 | 295 | 265 | 24 | 12-23 | 1/2 | |
125 | 267 | 335 | 295 | 265 | 24 | 12-23 | 1/2 | |
150 | 292 | 405 | 355 | 320 | 28 | 12-25 | 1/2 | |
200 | 330 | 520 | 470 | 435 | 32 | 16-25 | 1/2 | |
25 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 1/2 | |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 1/2 | |
65 | 203 | 230 | 190 | 160 | 26 | 8-23 | 1/2 | |
80 | 229 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-25 | 1/2 | |
100 | 254 | 360 | 310 | 278 | 30 | 12-25 | 1/2 | |
125 | 267 | 425 | 370 | 332 | 30 | 12-30 | 1/2 | |
150 | 292 | 425 | 370 | 332 | 32 | 12-30 | 1/2 | |
200 | 330 | 550 | 490 | 448 | 40 | 16-34 | 1/2 |
關(guān)鍵字:不銹鋼保溫球閥,保溫球閥,保溫閥門(mén),保溫閘閥,電動(dòng)保溫閥,保溫閥,不銹鋼球閥,法蘭球閥,夾套球閥,BQ41F保溫球閥,BQ41F保溫夾套球閥